64 ürün denetlendi, iki molehiyada tavsiye dışı pestisit çıktı
10-16 Temmuz tarihleri arasında pestisit analizine gönderilen 37 ithal ürün numunesinin tamamı temiz çıktı. Denetlenen 27 yerli ürün numunesinin ikisinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Akdoğan’daki iki üreticiye ait molehiyalar imha edildi.
64 ürün denetlendi, iki molehiyada tavsiye dışı pestisit çıktı
10-16 Temmuz tarihleri arasında pestisit analizine gönderilen 37 ithal ürün numunesinin tamamı temiz çıktı. Denetlenen 27 yerli ürün numunesinin ikisinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Akdoğan’daki iki üreticiye ait molehiyalar imha edildi.
Bugün Kıbrıs
Haftalık gıda denetimlerinin 10-16 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan sonuçları açıklandı. İthal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen pestisit analizleri, Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitleri esas alınarak değerlendirildi.
İTHAL ÜRÜNLERİN TAMAMI TEMİZ ÇIKTI
Denetimler kapsamında ithal ürünlerden alınan 37 numunenin tamamı temiz çıktı. Analiz edilen ithal ürünlerin hiçbirinde maksimum kalıntı limitinin üzerinde bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
27 YERLİ ÜRÜNÜN İKİSİNDE UYGUNSUZLUK SAPTANDI
Yerli ürünlerden alınan 27 numunenin 25’i temiz çıkarken, iki numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Uygunsuzlukların her ikisi de Akdoğan’da üretilen molehiyalarda tespit edildi.
Akdoğan’da üretim yapan Süleyman Çokbilen’e ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptanmasının ardından ürün imha edildi. Aynı bölgede üretim yapan İbrahim Tezkan’a ait molehiyada da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve söz konusu ürünün imhası gerçekleştirildi.
Sonuçlar şöyle:
| İsim | İthal | Ürün | Analiz Sonucu | |
| 1 | REE. Ticaret | İthal | Kayısı | Temiz |
| 2 | REE. Ticaret | İthal | Kiraz | Temiz |
| 3 | REE. Ticaret | İthal | Siyah Üzüm | Temiz |
| 4 | REE. Ticaret | İthal | Can Erik | Temiz |
| 5 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Armut Akça | Temiz |
| 6 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Kayısı | Temiz |
| 7 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Kiraz | Temiz |
| 8 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
| 9 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| 10 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Siyah Erik | Temiz |
| 11 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
| 12 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Stk. | Temiz |
| 13 | Holly Grains Trd Ltd | İthal | Mısır yemlik | Temiz |
| 14 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| 15 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kırmızı Erik | Temiz |
| 16 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Karnabahar | Temiz |
| 17 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz |
| 18 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma G. Smith | Temiz |
| 19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz |
| 20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma G. Smith | Temiz |
| 21 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Karnabahar | Temiz |
| 22 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Nektarin | Temiz |
| 23 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Kiraz | Temiz |
| 24 | Mehtap Uzunkaya | İthal | Kayısı | Temiz |
| 25 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut S.M | Temiz |
| 26 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz |
| 27 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
| 28 | Kırmızıgil Trd. Ltd. | İthal | Mısır Silajı | Temiz |
| 29 | Erkan Gök | İthal | Kiraz | Temiz |
| 30 | Erkan Gök | İthal | Kayısı | Temiz |
| 31 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| 32 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
| 33 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
| 34 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz |
| 35 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Kivi | Temiz |
| 36 | Non Foods | İthal | Kayısı | Temiz |
| 37 | Non Foods | İthal | Kiraz | Temiz |
| 1 | Munis Recep | Turunçlu | Molehiya | Temiz |
| 2 | Nejdet Bulut | Pınarlı | Biber Kapya | Temiz |
| 3 | Nejdet Bulut | Pınarlı | Maydanoz | Temiz |
| 4 | Hasan Hacı Arifoğlu | Pınarlı | Molehiya | Temiz |
| 5 | Melike İş | Ulukışla | Molehiya | Temiz |
| 6 | Mehmet Kırgız | Pınarlı | Molehiya | Temiz |
| 7 | Necati Ananaç | Mağusa | Sivri Biber | Temiz |
| 8 | Ramazan Karakum | Mağusa | Maydanoz | Temiz |
| 9 | Osman Şeker | Mağusa | Patlıcan | Temiz |
| 10 | Süleyman Çokbilen | Akdoğan | Molehiya | Kirli |
| 11 | İbrahim Tezkan | Akdoğan | Molehiya | Kirli |
| 12 | Sultan Yeşilleme | Düzce | Molehiya | Temiz |
| 13 | Ozan Tabak | Doğancı | Bamya | Temiz |
| 14 | Mert Uluşan | Doğancı | Sarı Çarli Biber | Temiz |
| 15 | Mert Uluşan | Doğancı | Kavun | Temiz |
| 16 | Halil Güney | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
| 17 | Şafak Kaşot | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
| 18 | Ekrem Civisilli | İskele | Molehiya | Temiz |
| 19 | Ekrem Civisilli | İskele | Börülce | Temiz |
| 20 | Ekrem Civisilli | İskele | Çeri Domates | Temiz |
| 21 | Ekrem Civisilli | İskele | Domates | Temiz |
| 22 | Ali Güler | Tepebaşı | Biber Çarliston | Temiz |
| 23 | Ayşe Bayramoğlu | Tepebaşı | Domates | Temiz |
| 24 | Fatih Dilek | Güzelyurt | Valencia Portakal | Temiz |
| 25 | Mehmet Samsul | Gayretköy | Patlıcan | Temiz |
| 26 | Mehmet Samsul | Gayretköy | Dolmalık Biber | Temiz |
| 27 | Mehmet Samsul | Gayretköy | Çarli Biber | Temiz |













