CMIRS: Kıbrıslı Türkler geleceğe inancını kaybediyor
CMIRS anketi, Kıbrıslı Türklerin güvenini yargı ve poliste topladığını, hükümet ve siyasi partilerden ise hızla uzaklaştığını ortaya koydu.
CMIRS: Kıbrıslı Türkler geleceğe inancını kaybediyor
CMIRS anketi, Kıbrıslı Türklerin güvenini yargı ve poliste topladığını, hükümet ve siyasi partilerden ise hızla uzaklaştığını ortaya koydu.
Bugün Kıbrıs
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Aralık 2025 döneminde yayımlanan kamuoyu araştırması, Kıbrıslı Türklerin ülkenin gidişatına ve geleceğine ilişkin algısında kronikleşmiş bir memnuniyetsizliğe işaret etti. Yüz yüze yöntemle 500 kişi ile gerçekleştirilen ve her üç ayda bir düzenli olarak yapılan çalışmanın bu bölümünde, ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 90 oldu. Anket, ekonomik beklentilerden kurumsal güvene kadar geniş bir alanda derin bir güvensizlik tablosu ortaya koydu.
DİREKTÖR MİNE YÜCEL’İN DEĞERLENDİRMESİ
CMIRS Direktörü Mine Yücel, anketin giriş değerlendirmesinde, 2017’den bu yana ölçülen seride “ülkede işler yanlış yönde gidiyor” algısının en yüksek seviyelerden birine ulaştığını belirtti. Yücel, “Bu oran, geçici bir dalgalanmadan çok kronikleşmiş bir memnuniyetsizliğe işaret ediyor” dedi.
Zaman serisine bakıldığında 2021 sonrası dönemde bu algının yüzde 85–97 bandına sıkıştığını kaydeden Yücel, farklı hükümetler, krizler ve seçim süreçlerine rağmen toplumun genel değerlendirmesinin değişmediğini, dolayısıyla sorunun kişilerden çok sistemsel olduğunu vurguladı.
Ekonomiye ilişkin bulguların gelecek odaklı bir güvensizliğin yerleştiğini gösterdiğini belirten Yücel, şu verilerin altını çizdi: “Yüzde 64,6 kendi mali durumunun iki yıl içinde daha kötü olacağını düşünüyor. Yüzde 69,2 ülke ekonomisinin iki yıl içinde daha kötü olacağını düşünüyor. Sadece yüzde 7–9 arası bir kesim iyileşme bekliyor.” Yücel’e göre bu tablo, göç eğilimleri ile siyasi, kurumsal ve toplumsal güven açısından ciddi riskler barındırıyor.
ÜLKEDE İŞLER YANLIŞ YÖNDE
Ankete katılanların yüzde 90’ı, ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtti. Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 10 oldu.
| Toplumda İşlerin Yanlış Gitmesi (%) | |
| Temmuz 2017 | 88.82 |
| Aralık 2018 | 81.16 |
| Mart 2019 | 75.58 |
| Haziran 2019 | 80.75 |
| Eylül 2019 | 69.48 |
| Aralık 2019 | 79.36 |
| Mayıs 2020 | 76.74 |
| Haziran 2020 | 76.9 |
| Eylül 2020 | 88.26 |
| Aralık 2020 | 86.63 |
| Eylül 2021 | 89 |
| Aralık 2021 | 93.39 |
| Nisan 2022 | 96.26 |
| Haziran 2022 | 97.42 |
| Eylül 2022 | 94.14 |
| Aralık 2022 | 91.74 |
| Mart 2023 | 95.2 |
| Haziran 2023 | 93.5 |
| Eylül 2023 | 90.3 |
| Aralık 2023 | 87.1 |
| Mart 2024 | 83.3 |
| Haziran 2024 | 82.5 |
| Eylül 2024 | 83.2 |
| Aralık 2024 | 85.1 |
| Mart 2025 | 87.77 |
| Ağustos 2025 | 84.4 |
| Eylül 2025 | 84.4 |
| Aralık 2025 | 90 |
ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI
Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla ekonomik sorunlar, Kıbrıs Sorunu, sağlık sistemi, yolsuzluk, altyapı (elektrik sorunu) ve yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler olarak sıralandı.
Ekonomik sorunlar ilk sıradaki yerini korurken, sağlık sistemi bu dönemde üçüncü sıraya yükseldi. Altyapı, yolsuzluk ve siyasi liderlik başlıkları da üst sıralardaki yerini sürdürdü. Kamu hizmetleri olan eğitim, sağlık ve altyapının en önemli sorunlar arasında yer alması, yönetim kapasitesine ilişkin sorunların büyüklüğünü ortaya koydu. Kıbrıs Sorunu ise önem sıralamasında ikinci sıradaki yerini korudu.
EKONOMİK BEKLENTİLERDE DERİN KARAMSARLIK
Ankete katılanların yüzde 64,6’sı, iki yıl içinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını düşündüğünü ifade etti. Yüzde 28,4 kendi durumunun aynı kalacağını, yüzde 7 ise daha iyi olacağını belirtti.
Ülke ekonomisine ilişkin beklentiler de benzer bir tablo sundu. Katılımcıların yüzde 69,2’si, ülke ekonomisinin iki yıl içinde daha kötü olacağını düşündüğünü söyledi. Yüzde 21,6 ekonominin aynı kalacağını, yüzde 9,2 ise iyileşme beklediğini dile getirdi.
KURUMSAL GÜVEN VE MEMNUNİYET TABLOSU
Toplumun en çok güven duyduğu üç kurum yargı, polis ve cumhurbaşkanlığı oldu. Yakın dönemde yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı, yeniden en güvenilen kurumlar arasında yer aldı. En az güven duyulan kurumlar ise hükümet, sendikalar, meclis ve siyasi partiler olarak sıralandı.
| Güven Puanı
(Eylül 2020) |
Eylül 2022
0-5 |
Eyl 23 | Ara 23 | Mar 24 | Haz 24 | Eyl 24 | Ara 24 | Mar 25 | Ağu 25 | Eyl 25 | Ara 25 | |
| Cumhurbaşkanlığı | 3,17 | 1.85 | 1.97 | 2.10 | 2.17 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 3.38 |
| Hükümet | 2,50 | 1.82 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.27 | 2.16 | 1.99 | 2.13 | 2.29 | 2.26 | 2.27 |
| Meclis | 2,46 | 1.89 | 1.85 | 2.15 | 2.29 | 2.46 | 2.38 | 2.18 | 2.22 | 2.41 | 2.39 | 2.62 |
| Siyasi partiler | 2,11 | 1.97 | 1.80 | 2.20 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.17 | 2.20 | 2.40 | 2.48 | 2.62 |
| Polis | 3,31 | 2.79 | 3.38 | 3.59 | 3.08 | 3.35 | 3.44 | 3.34 | 3.08 | 3.67 | 3.75 | 3.70 |
| Yargı | 3,36 | 2.62 | 3.28 | 3.46 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 3.59 | 3.56 | 3.89 | 3.94 | 3.86 |
| Finansal kurumlar | 2,54 | 2.34 | 2.20 | 2.26 | 2.36 | 2.51 | 2.16 | 2.38 | 2.37 | 2.67 | 2.67 | 2.71 |
| Medya | 2,88 | 1.97 | 2.46 | 2.43 | 2.59 | 2.49 | 2.42 | 2.20 | 2.27 | 2.69 | 2.87 | 2.73 |
| Ombudsman | 3,98 | 2.10 | 2.32 | 2.31 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.62 | 2.69 | 2.98 | 2.84 | 2.68 |
| Sendikalar | 3,70 | 2.05 | 2.09 | 2.24 | 2.41 | 2.45 | 2.13 | 2.27 | 2.30 | 2.14 | 2.16 | 2.30 |
Kurumlardan Memnuniyet verileri de benzer bir eğilim gösterdi. En çok memnun olunan kurumlar yargı, polis ve cumhurbaşkanlığı olurken; en az memnun olunan kurumlar hükümet, sendikalar ve medya olarak kayda geçti.
| Güven Puanı
(Eylül 2020) |
Eylül 2022
0-5 |
Eyl 23 | Ara 23 | Mar 24 | Haz 24 | Eyl 24 | Ara 24 | Mar 25 | Ağu 25 | Eyl 25 | Ara 25 | |
| Cumhurbaşkanlığı | 3,17 | 1.85 | 1.97 | 2.10 | 2.17 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 3.38 |
| Hükümet | 2,50 | 1.82 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.27 | 2.16 | 1.99 | 2.13 | 2.29 | 2.26 | 2.27 |
| Meclis | 2,46 | 1.89 | 1.85 | 2.15 | 2.29 | 2.46 | 2.38 | 2.18 | 2.22 | 2.41 | 2.39 | 2.62 |
| Siyasi partiler | 2,11 | 1.97 | 1.80 | 2.20 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.17 | 2.20 | 2.40 | 2.48 | 2.62 |
| Polis | 3,31 | 2.79 | 3.38 | 3.59 | 3.08 | 3.35 | 3.44 | 3.34 | 3.08 | 3.67 | 3.75 | 3.70 |
| Yargı | 3,36 | 2.62 | 3.28 | 3.46 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 3.59 | 3.56 | 3.89 | 3.94 | 3.86 |
| Finansal kurumlar | 2,54 | 2.34 | 2.20 | 2.26 | 2.36 | 2.51 | 2.16 | 2.38 | 2.37 | 2.67 | 2.67 | 2.71 |
| Medya | 2,88 | 1.97 | 2.46 | 2.43 | 2.59 | 2.49 | 2.42 | 2.20 | 2.27 | 2.69 | 2.87 | 2.73 |
| Ombudsman | 3,98 | 2.10 | 2.32 | 2.31 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.62 | 2.69 | 2.98 | 2.84 | 2.68 |
| Sendikalar | 3,70 | 2.05 | 2.09 | 2.24 | 2.41 | 2.45 | 2.13 | 2.27 | 2.30 | 2.14 | 2.16 | 2.30 |
GENEL DEĞERLENDİRME
CMIRS’in Aralık 2025 sonuçları, ekonomik krizin artık yalnızca maddi değil, psikolojik, kurumsal ve siyasal bir kriz olarak algılandığını ortaya koydu. Geleceğe dair beklentiler son derece olumsuz seyrederken, demokratik temsil kurumlarının ciddi bir meşruiyet ve güven sorunu yaşadığı görüldü. Buna karşılık, düzen ve istikrar sağlayan kurumlara yönelim artış gösterdi. Araştırma, kısa vadeli politika değişiklikleri yerine, yapısal reformlar, güven inşası ve yönetim kapasitesinin yeniden tesis edilmesine duyulan ihtiyacı açık biçimde ortaya koydu.














