Bugün Kıbrıs
Göç Kimlik ve Hak ÃalıÅmaları Merkezi (CMIRS)ânin düzenli olarak her üç ayda bir yürüttüÄü kamuoyu araÅtırmasının AÄustos 2025 dönemi sonuçlarının ilk bölümü yayımlandı. 500 kiÅiyle yüz yüze gerçekleÅtirilen çalıÅma, Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçüyor; bu göstergelerin zaman içindeki deÄiÅimini ve güncel geliÅmelerden nasıl etkilendiÄini izliyor.
Anket, toplumun en çok güven duyduÄu kurumun yargı olduÄunu ortaya koyarken, katılımcıların %82,6âsı ülkede adaletsizliÄin yaygın olduÄunu belirtti. Bu tablo, adalet sistemine görece daha yüksek güven duyulmasına raÄmen, toplumun genelinde adaletin saÄlanmadıÄına dair güçlü bir algı bulunduÄunu ortaya koydu.
MİNE YÃCELâİN ANALİZİ
CMIRS Direktörü Mine Yücel, araÅtırmanın toplumda derin bir kriz algısını bir kez daha ortaya koyduÄunu söyledi. Yücel, âKatılımcıların %84,4âü ülkede iÅlerin yanlıŠyönde gittiÄini düÅünüyor, ekonomik sorunlar yine ilk sıradaâ dedi.
Yücel, yaz tatili döneminde mutluluk puanının 6,25âe çıkmasına raÄmen yaÅanabilirlik puanının 5,59âa gerilediÄine dikkat çekti. âSosyal güven 3,55 gibi düÅük bir seviyede kaldı; bu da demokrasiye ve ortak geleceÄe dair kaygıları teyit ediyorâ diye konuÅtu.
Kurumsal güven ve memnuniyetin özellikle hükümet, meclis, sendikalar ve cumhurbaÅkanlıÄında en düÅük seviyelerde kaldıÄını vurgulayan Yücel, âToplumsal güven siyasal kurumlar üzerinden ciddi Åekilde erozyona uÄramıŠdurumdaâ ifadesini kullandı.
SONUÃLAR
Toplumda İÅlerin YanlıŠGitmesi (%) | |
Temmuz 2017 | 88.82 |
Haziran 2018 | 77.9 |
Eylül 2018 | 85 |
Aralık 2018 | 81.16 |
Mart 2019 | 75.58 |
Haziran 2019 | 80.75 |
Eylül 2019 | 69.48 |
Aralık 2019 | 79.36 |
Mayıs 2020 | 76.74 |
Haziran 2020 | 76.9 |
Eylül 2020 | 88.26 |
Aralık 2020 | 86.63 |
Mart 2021 | 86.86 |
Haziran 2021 | 81.55 |
Eylül 2021 | 89 |
Aralık 2021 | 93.39 |
Nisan 2022 | 96.26 |
Haziran 2022 | 97.42 |
Eylül 2022 | 94.14 |
Aralık 2022 | 91.74 |
Mart 2023 | 95.2 |
Haziran 2023 | 93.5 |
Eylül 2023 | 90.3 |
Aralık 2023 | 87.1 |
Mart 2024 | 83.3 |
Haziran 2024 | 82.5 |
Eylül 2024 | 83.2 |
Aralık 2024 | 85.1 |
Mart 2025 | 87.77 |
AÄustos 2025 | 84.4 |
Ãlkede iÅlerin doÄru yönde gittiÄini düÅünenlerin oranı sadece 15.6%dır.
Ãlkenin En Ãnemli Sorunu
Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla
- Ekonomik sorunlar,
- Kıbrıs Sorunu
- Altyapı (Elektrik Sorunu)
- SaÄlık Sistemi
- Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler
“Son dönemlerde gördüÄümüz gibi ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak öne çıkmaya devam etmiÅtir.  Altyapı ve SaÄlık Sistemi bu dönemde önem sırasında yükselmiÅ ve üçüncü ve dördüncü sırada yer bulmuÅlardır.  Yeteneksiz/beceriksiz liderler yine üst sıralarda yer bulmuÅ, ülke yönetimindeki sorunların önemini tekrardan yansıtmıÅtır.Â
Ekonomik ve yönetsel sorunlar yanında kamu hizmetleri olan eÄitim, saÄlık ve altyapıânın en önemli sorunlar arasında yer alması aslında ülke yönetimindeki sorunların ne denli büyük olduÄunu göstermesi açısından da önemlidir.
Bu dönemde en önemli sonuçlardan birisi ise Kıbrıs Sorununun önem sırasında yükselerek ikinci sıraya yerleÅmesi olmuÅtur.”
Mutluluk
Dönem | Mutluluk (0-10) |
Mart 2015 | 5.54 |
Nisan 2016 | 6.81 |
Temmuz 2016 | 5.81 |
Nisan 2017 | 6.27 |
Temmuz 2017 | 6.42 |
Ekim 2017 | 6.27 |
Åubat 2018 | 6.80 |
Haziran 2018 | 6.59 |
Eylül 2018 | 5.43 |
Aralık 2018 | 6.25 |
Mar 2019 | 6.71 |
Haz 2019 | 6.64 |
Eylül 2019 | 6.34 |
Aralık 2019 | 6.87 |
Nisan 2020 | 5.20 |
Mayıs 2020 | 5.64 |
Haziran 2020 | 6.71 |
Eylül 2020 | 5.95 |
Aralık 2020 | 6.41 |
Mart 2021 | 6.79 |
Haziran 2021 | 6.50 |
Eylül 2021 | 5.75 |
Aralık 2021 | 5.54 |
Nisan 2022 | 4.37 |
Haziran 2022 | 4.73 |
Eylül 2022 | 4.99 |
Aralık 2022 | 5.23 |
Mart 2023 | 5.82 |
Haziran 2023 | 5.34 |
Eylül 2023 | 5.66 |
Aralık 2023 | 6.32 |
Mart 2024 | 5.94 |
Haziran 2024 | 5.81 |
Eylül 2024 | 5.83 |
Aralık 2024 | 6.33 |
Mart 2025 | 5.90 |
AÄustos 2025 | 6.25 |
AÄustos 2025âte toplumun mutluluk puanı10 üzerinden 6.25 olmuÅtur.Â
Sosyal Güven
Dönem | Sosyal Güven (0-10) |
Mart 2015 | 2.49 |
Haziran 2015 | 1.72 |
Eylül 2015 | 2.15 |
Ocak 2016 | 3.17 |
Nisan 2016 | 2.69 |
Temmuz 2016 | 2.01 |
Ekim 2016 | 2.04 |
Ocak 2017 | 3.50 |
Nisan 2017 | 2.02 |
Temmuz 2017 | 3.02 |
Ekim 2017 | 2.04 |
Åubat 2018 | 3.49 |
Haziran 2018 | 3.48 |
Eylül 2018 | 2.04 |
Aralık 2018 | 3.85 |
Mart 2019 | 2.79 |
Haz 2019 | 2.96 |
Eylül 2019 | 3.69 |
Aralık 2019 | 4.43 |
Mayıs 2020 | 2.04 |
Haziran 2020 | 2.02 |
Eylül 2020 | 2.19 |
Aralık 2020 | 2.79 |
Mart 2021 | 3.30 |
Haziran 2021 | 3.69 |
Eylül 2021 | 3.24 |
Aralık 2021 | 3.25 |
Nisan 2022 | 2.94 |
Haziran 2022 | 3.05 |
Eylül 2022 | 2.65 |
Aralık 2022 | 3.09 |
Mart 2023 | 3.48 |
Haziran 2023 | 2.17 |
Eylül 2023 | 2.52 |
Aralık 2023 | 2.37 |
Mart 2024 | 2.67 |
Haziran 2024 | 2.97 |
Eylül 2024 | 2.74 |
Aralık 2024 | 3.14 |
Mart 2025 | 3.34 |
AÄustos 2025 | 3.55 |
Bu dönemde sosyal güven puanı 3.55 olmuÅtur. Toplumda sosyal güvenin düÅük olması hem demokrasi hem de toplumun geleceÄi adına oldukça düÅündürücü bir durumdur.Â
YaÅanabilirlik Puanı: 10 üzerinden 5.59
Ãlkenin yaÅanabilirlik puanı bu dönemde 5.59 olmuÅtur.
YaÅanabilirlik Puanı (10 üzerinden) | |
Mart 2019 | 6 |
Haziran 2019 | 5.93 |
Eylül 2019 | 5.62 |
Aralık 2019 | 6.27 |
Mayıs 2020 | 5.93 |
Haziran 2020 | 6.28 |
Eylül 2020 | 5.99 |
Aralık 2020 | 6.32 |
Mart 2021 | 6.16 |
Haziran 2021 | 6.09 |
Eylül 2021 | 5.10 |
Aralık 2021 | 4.96 |
Nisan 2022 | 3.75 |
Haziran 2022 | 4.25 |
Eylül 2022 | 4.83 |
Aralık 2022 | 5.31 |
Mart 2023 | 5.65 |
Haziran 2023 | 4.33 |
Eylül 2023 | 4.91 |
Aralık 2023 | 5.45 |
Mart 2024 | 5.50 |
Haziran 2024 | 5.22 |
Eylül 2024 | 5.35 |
Aralık 2024 | 5.82 |
Mart 2025 | 5.69 |
AÄustos 2025 | 5.59 |
“Bu dönemde ilginç olan ise katılımcıların mutluluk puanları artıŠgösterirken ülkenin yaÅanabilirlik puanında düÅüŠyaÅanmıŠolmasıdır. ÃalıÅma, katılımcıların ruh halinin görece daha iyimser olduÄu yaz tatili döneminde yapılmıŠolmasına raÄmen, ülkenin yaÅanabilirlik puanında gerileme tespit edilmesi ise düÅündürücüdür. ” Â
Kurumlara Güven:
Toplumun en çok güven duyduÄu 3 kurum sırasıyla yargı, polis ve ombudsman olmuÅtur.
En az güven duyulan kurumlar ise aÅaÄıdaki gibidir:
- Sendikalar
- Hükümet
- Siyasi Partiler
- Meclis
- CumhurbaÅkanı
Güven Puanı
(Eylül 2020) |
Eylül 2022
0-5 |
Aralık 2022
0-5 |
Mart 2023 | Haz 23 | Eyl 23 | Ara 23 | Mar 24 | Haz 24 | Eyl 24 | Ara 24 | Mar 25 | AÄu 25 | |
CumhurbaÅkanlıÄı | 3,17 | 1.85 | 2,14 | 2.25 | 2.03 | 1.97 | 2.10 | 2.17 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.45 | 2.44 |
Hükümet | 2,50 | 1.82 | 2,02 | 2.17 | 1.76 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.27 | 2.16 | 1.99 | 2.13 | 2.29 |
Meclis | 2,46 | 1.89 | 1,97 | 2.16 | 1.93 | 1.85 | 2.15 | 2.29 | 2.46 | 2.38 | 2.18 | 2.22 | 2.41 |
Siyasi partiler | 2,11 | 1.97 | 1,95 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 2.20 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.17 | 2.20 | 2.40 |
Polis | 3,31 | 2.79 | 3,17 | 3.31 | 3.04 | 3.38 | 3.59 | 3.08 | 3.35 | 3.44 | 3.34 | 3.08 | 3.67 |
Yargı | 3,36 | 2.62 | 3,04 | 3.02 | 3.09 | 3.28 | 3.46 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 3.59 | 3.56 | 3.89 |
Finansal kurumlar | 2,54 | 2.34 | 2.63 | 2.44 | 2.28 | 2.20 | 2.26 | 2.36 | 2.51 | 2.16 | 2.38 | 2.37 | 2.67 |
Medya | 2,88 | 1.97 | 2.18 | 1.97 | 2.48 | 2.46 | 2.43 | 2.59 | 2.49 | 2.42 | 2.20 | 2.27 | 2.69 |
Ombudsman | 3,98 | 2.10 | 2.34 | 2.16 | 2.60 | 2.32 | 2.31 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.62 | 2.69 | 2.98 |
Sendikalar | 3,70 | 2.05 | 2.29 | 2.11 | 2.47 | 2.09 | 2.24 | 2.41 | 2.45 | 2.13 | 2.27 | 2.30 | 2.14 |
Kurumlardan Memnuniyet
Eyl 20 | Eylül 2022 | Aralık 2022 | Mart 2023 | Haz 23 | Eyl 23 | Ara 23 | Mar 24 | Haz 24 | Eyl 24 | Ara 24 | Mar 25 | AÄus 25 | |
CumhurbaÅkanlıÄı | 3,10 | 1.86 | 2,18 | 2.15 | 1.97 | 1.94 | 2.11 | 2.23 | 2.34 | 2.32 | 2.25 | 2.44 | 2.52 |
Hükümet | 2,46 | 1.82 | 2,07 | 2.06 | 1.75 | 1.73 | 1.97 | 2.10 | 2.27 | 2.26 | 2.02 | 2.15 | 2.42 |
Meclis | 2,47 | 1.92 | 2,15 | 2.09 | 1.94 | 1.83 | 2.08 | 2.24 | 2.47 | 2.40 | 2.17 | 2.22 | 2.49 |
Polis | 3,11 | 2.72 | 3,10 | 3.10 | 3 | 3.24 | 3.30 | 2.93 | 3.27 | 3.31 | 3.21 | 3.01 | 3.72 |
Yargı | 3,20 | 2.62 | 2,94 | 2.90 | 3.08 | 3.13 | 3.20 | 3.05 | 3.43 | 3.39 | 3.56 | 3.46 | 3.89 |
Finansal kurumlar | 2,37 | 2.31 | 2,59 | 2.27 | 2.20 | 2.17 | 2.19 | 2.38 | 2.51 | 2.19 | 2.44 | 2.30 | 2.73 |
Medya | 2,75 | 1.97 | 2,15 | 1.92 | 2.51 | 2.41 | 2.34 | 2.52 | 2.49 | 2.22 | 2.28 | 2.24 | 2.66 |
Ombudsman | 3,86 | 2.07 | 2,22 | 2.07 | 2.60 | 2.24 | 2.19 | 2.34 | 2.55 | 2.45 | 2.56 | 2.71 | 2.94 |
Sendikalar | 3,62 | 2.05 | 2,26 | 2.06 | 2.45 | 2.03 | 2.16 | 2.36 | 2.45 | 2.07 | 2.37 | 2.41 | 2.26 |
En çok memnun olunan kurumlar sırasıyla:
- Yargı
- Polis
- Ombudsmanâdır.
En az memnun olunan kurumlar sırasıyla:
- Sendikalar
- Hükümet
- Meclis
- CumhurbaÅkanıâdır.
EK SORULAR
Ankete katılanların 75.6%sı ülkede alınan kararlarda söz sahibi olmadıÄını düÅünmektedir.Â
Demokrasi olduÄunu iddia eden ülkelerde vatandaÅların ülkede alınan kararlara etki edemediÄini düÅünüyor olması ise oldukça düÅündürücüdür. Â
Ankete katılanların 82.6%sı ülkede adaletsizliÄin yaygın olduÄunu düÅünmektedir.Â
Ankete katılanların 83.6%sı ülkede partizanlıÄın yaygın olduÄunu düÅünmektedir.Â
Ankete katılanların 73.2%si ülkede yolsuzluÄun yaygın olduÄunu düÅünmektedir.Â
Ankete katılanların 69.8%i ülkede rüÅvetin yaygın olduÄunu düÅünmektedir.
Ankete katılanların 69.8%i ülkede rüÅvetin yaygın olduÄunu düÅünmektedir.Â